Die Gewinner stehen fest!
Vielen Dank an alle teilnehmenden Vereine und Organisationen sowie an alle, die unsere Jubiläumsaktion mit ihrer Stimme unterstützt haben. Entdecken Sie hier die Ergebnisse aller Projekte, die am öffentlichen Voting teilgenommen haben.
| Platz | Projekt / Verein | Stimmen | Spende | Sponsoring | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Die 20 geförderten Projekte | |||||
| 1 | Gutes Tun für Umwelt und SC OpelSC Opel Rüsselsheim | 1.987 | 5.000 € | 1.000 € | 6.000 € |
| 2 | Schlafsessel für das Hospiz Groß-GerauHospizstiftung GG | 1.807 | 4.000 € | 1.000 € | 5.000 € |
| 3 | Wenn jede Minute zählt - gemeinsam Leben rettenDLRG Ortsgruppe Nauheim/Trebur e. V. | 1.433 | 3.000 € | 1.000 € | 4.000 € |
| 4 | Brücken bauen mit Kunst und BegegnungRüsselsheimer Kunst- und Kulturverein e. V. | 1.309 | 2.000 € | 1.000 € | 3.000 € |
| 5 | Zum 150-jährigen Jubiläum bekommt unsere TV-Halle in der Leuschnerstraße ein neues GesichtTV 1877 Ober-Ramstadt eV | 1.145 | 1.000 € | 500 € | 1.500 € |
| 6 | Eine vereinseigene Sauna für den SV 07 GeinsheimSV 1907 Geinsheim e.V. | 1.087 | 1.000 € | 500 € | 1.500 € |
| 7 | Ausstattung für Fitnessraum im FeuerwehrhausFreiwillige Feuerwehr Nauheim e.V. | 1.065 | 1.000 € | 500 € | 1.500 € |
| 8 | Ökologische Aufwertung des Vereinsgeländes rund um die neue BesucherterrasseFC 1957 Marxheim e.V. | 927 | 1.000 € | 500 € | 1.500 € |
| 9 | Bus für Menschen mit HandycapBSG Groß-Gerau e.V. | 880 | 1.000 € | 500 € | 1.500 € |
| 10 | Sportgymnastik-Teppich für die Rythmische SportgymnastikTurnverein 1883 Bischofsheim e.V. | 674 | 1.000 € | 500 € | 1.500 € |
| 11 | Leihautomat Padel Schläger und GetränkeSportverein St. Stephan 1953 Griesheim e.V. - Abteilung Tennis | 668 | 400 € | – | 400 € |
| 12 | SorgentelefonElterninitiative Griesheimer Kinder e.V. | 614 | 400 € | – | 400 € |
| 13 | Ausbau KühlhausNaumer Esskorb e.V. | 602 | 400 € | – | 400 € |
| 14 | Mädchenfussball nachhaltig ausbauen und stärkenSV Bretzenheim 1912 | 563 | 400 € | – | 400 € |
| 15 | Ein beleuchteter Schulweg für unsere Schulkinder der SchwarzbachschuleHeimat- und Museumsverein Nauheim e.V. | 540 | 400 € | – | 400 € |
| 16 | Sanierung des Spielplatzes am OdenwaldklubhausOdenwaldklub Gross-Gerau 1921 e.V. | 443 | 200 € | – | 200 € |
| 17 | unsere neue VereinskabineSV Nauheim 1907 | 421 | 200 € | – | 200 € |
| 18 | Renovierung VereinsheimGinsheimer Altrheinbouler 1999 e.V. | 414 | 200 € | – | 200 € |
| 19 | Unterstützung der Torwartausrüstung KinderTGS Vorwärts Frankfurt | 366 | 200 € | – | 200 € |
| 20 | Weltmeisterschaft Istanbul, JMC Kinder DanzéaSv 1912 Klein-Gerau e.V. Tanzsport | 357 | 200 € | – | 200 € |
| Weitere Projekte aus dem Voting | |||||
| 21 | „Wir helfen. Wir unterstützen. Wir geben Chancen.“ ❤️🖤 DAS IST FCU – Gemeinsam für KinderFC Ueberau | 313 | – | – | – |
| 22 | Zugang für alle. Sicherheit für den Verein.SKG Wallerstädten | 293 | – | – | – |
| 23 | einfaches Leben übenVCP Nauheim | 248 | – | – | – |
| 24 | Ein Spiel- und Lagercontainer für unseren SportkindergartenTurngemeinde 1862 e.V. Rüsselsheim | 235 | – | – | – |
| 25 | Gesundheitsworkshop für JugendlicheSKV Nauheim | 175 | – | – | – |
| 26 | Update der Fahrradstaffel GriesheimJohanniter-Unfall-Hilfe e. V. RV Da-Di | 136 | – | – | – |
| 27 | Überholung eines FlügelsFörderverein Stadtmuseum und Kultur Groß Gerau e.V. | 91 | – | – | – |
| 28 | Generationen für die kleinen Heldinnen - Bienenschutz in NauheimLandfrauenverein Nauheim | 74 | – | – | – |
| 29 | Kinder- und Jugendcamp TennisTennisclub Nauheim | 1 | – | – | – |









